各地級以上市國資委、省屬企業,各參評人員:
省國資委于2020年6月5日,開展了2019年廣東省國有企業法律顧問職業崗位等級資格評審工作。評審期間,我們嚴格執行國務院國資委《關于印發<國有企業法律顧問職業崗位等級資格評審管理暫行辦法>的通知》(國資發法規〔2008〕95號)、《關于貫徹實施<國有企業法律顧問職業崗位等級資格評審管理暫行辦法>有關事項的通知>》(國資發法規〔2009〕37號)的各項要求,組織11位評委對488份原始申報材料進行了認真細致的評審?,F就2019年廣東省國有企業法律顧問職業崗位等級資格評審通過人員名單進行公示(詳見附件1、2)。
公示期:2020年6月22日——6月30日(7個工作日)。對公示評審通過人員有異議的,請在2020年6月30日前向我委綜合法規處書面反映(以單位名義反映的請加蓋公章,以個人名義反映的請留聯系人及電話)。逾期無意見的,視為無異議。
聯系人:余曉莉 ,聯系電話:020-38306227,傳真:020-38306324,郵箱:gzw_fgc@gd.gov.cn。
地址:廣州市天河路45號之六粵能大廈2709,郵政編碼:510075。
附件:1. 2019年廣東省國有企業法律顧問等級資格評審通過人員名單(地市國有企業)
2. 2019年廣東省國有企業法律顧問等級資格評審通過人員名單(省屬企業)
廣東省人民政府國有資產監督管理委員會
2020年6月16日
附件1:
2019年廣東省國有企業法律顧問職業崗位等級資格評審通過人員名單 (地市國有企業) |
序號 | 姓名 | 所屬單位 | 申報等級 |
1 | 黃偉娜 | 廣州珠江鋼琴集團股份有限公司 | 一級 |
2 | 李少壁 | 廣州地鐵集團有限公司 | 一級 |
3 | 祝曉峰 | 廣州環保投資集團有限公司 | 一級 |
4 | 李麗英 | 廣州發展新能源股份有限公司 | 一級 |
5 | 張東 | 廣州農村商業銀行 | 一級 |
6 | 蔡樂藝 | 廣州有色金屬集團有限公司 | 二級 |
7 | 錢子若 | 廣州地鐵集團有限公司 | 二級 |
8 | 王慶軍 | 廣州地鐵集團有限公司 | 二級 |
9 | 魏富平 | 廣州地鐵集團有限公司 | 二級 |
10 | 翁定科 | 廣州有軌電車有限責任公司 | 二級 |
11 | 何麗賢 | 廣州市白云出租汽車集團有限公司 | 二級 |
12 | 孫開平 | 廣州市公共交通集團有限公司 | 二級 |
13 | 王超 | 廣州港集團有限公司 | 二級 |
14 | 吳麗蝶 | 廣州紡織工貿企業集團有限公司 | 二級 |
15 | 倫國輝 | 中國廣州國際經濟技術合作有限公司 | 二級 |
16 | 吳進強 | 廣州公交集團物業發展有限公司 | 二級 |
17 | 戴克旺 | 廣州產業投資基金管理有限公司 | 二級 |
18 | 曾輝 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 | 二級 |
19 | 陸倩婷 | 廣州市住宅建設發展有限公司 | 二級 |
20 | 李韻華 | 廣州紡聯進出口有限公司 | 二級 |
21 | 蔣慧莉 | 廣州市水務投資集團有限公司 | 二級 |
22 | 鄭鳴 | 廣州市水務投資集團有限公司 | 二級 |
23 | 王曉鵬 | 廣東玻璃廠國有轄區 | 二級 |
24 | 張健 | 廣州交易所集團有限公司 | 二級 |
25 | 齊亮亮 | 廣州國資發展控股有限公司 | 二級 |
26 | 何雄 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 二級 |
27 | 陶元媛 | 廣州鋼鐵企業集團有限公司 | 三級 |
28 | 廖舒韻 | 廣州廣鋼新材料股份有限公司 | 三級 |
29 | 高然 | 廣州萬力集團有限公司 | 三級 |
30 | 溫洪洲 | 廣州地鐵集團有限公司 | 三級 |
31 | 章凡 | 廣州發展新能源股份有限公司 | 三級 |
32 | 李敏華 | 廣州發展新能源股份有限公司 | 三級 |
33 | 區迅庭 | 廣州發展集團股份有限公司 | 三級 |
34 | 簡俊華 | 廣州市公共交通集團有限公司 | 三級 |
35 | 池琳莉 | 廣州市公共交通集團有限公司 | 三級 |
36 | 王凌艷 | 廣州市交通站場建設管理中心 | 三級 |
37 | 容東亮 | 廣州公交集團第二公共汽車有限公司 | 三級 |
38 | 何平 | 佛山市南海佛廣交通集團有限公司 | 三級 |
39 | 葉劍豪 | 佛山市南海佛廣交通集團有限公 | 三級 |
40 | 李徐智 | 廣州市白云出租汽車集團有限公司 | 三級 |
41 | 李宗浩 | 廣州市白云出租汽車集團有限公司 | 三級 |
42 | 陳婉雯 | 廣州羊城通有限公司 | 三級 |
43 | 李晉 | 廣州環保投資集團有限公司 | 三級 |
44 | 張晶晶 | 廣州環保投資集團有限公司 | 三級 |
45 | 羅文靜 | 廣州環保投資集團有限公司 | 三級 |
46 | 林濤 | 廣州產業投資基金管理有限公司 | 三級 |
47 | 揭捷 | 廣州產業投資基金管理有限公司 | 三級 |
48 | 王琛琛 | 廣州產業投資基金管理有限公司 | 三級 |
49 | 劉大慶 | 廣州產業投資基金管理有限公司 | 三級 |
50 | 呂添盛 | 廣州產業投資基金管理有限公司 | 三級 |
51 | 蔡怡茵 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 三級 |
52 | 簡啟丹 | 廣州國資發展控股有限公司 | 三級 |
53 | 何嘉健 | 廣州國資發展控股有限公司 | 三級 |
54 | 陳敏杰 | 廣州交易所集團有限公司 | 三級 |
55 | 蘇詩銘 | 廣州交易所集團有限公司 | 三級 |
56 | 譚曉琳 | 廣州交易所集團有限公司 | 三級 |
57 | 潘岷溟 | 廣州市中小企業發展基金有限公司 | 三級 |
58 | 陳龍彪 | 廣州市第三市政工程有限公司 | 三級 |
59 | 張芳 | 廣州機施建設集團有限公司 | 三級 |
60 | 劉奕斌 | 中國廣州國際經濟技術合作有限公司 | 三級 |
61 | 謝璐 | 廣州市建筑集團有限公司 | 三級 |
62 | 張雯怡 | 廣州永泓股權投資管理有限公司 | 三級 |
63 | 翁偉俊 | 廣州市高速公路有限公司 | 三級 |
64 | 李煒 | 廣州嶺南國際企業集團有限公司 | 三級 |
65 | 黃林峰 | 廣州嶺南國際企業集團有限公司 | 三級 |
66 | 陳應鸞 | 廣州皇上皇集團股份有限公司肉食制品廠 | 三級 |
67 | 陳丹 | 廣州市旅業有限公司 | 三級 |
68 | 林敏芬 | 廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 | 三級 |
69 | 何毅 | 廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 | 三級 |
70 | 胡嘉銘 | 廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 | 三級 |
71 | 韓展輝 | 廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 | 三級 |
72 | 林澤杭 | 廣州廣之旅國際旅行社股份有限公 | 三級 |
73 | 溫寒 | 廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 | 三級 |
74 | 虞國華 | 廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 | 三級 |
75 | 陳亞坤 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 | 三級 |
76 | 雷樺檉 | 廣州農商銀行 | 三級 |
77 | 張思琪 | 廣州輕工工貿集團有限公司 | 三級 |
78 | 朱滿強 | 廣州輕工工貿集團有限公司 | 三級 |
79 | 李桂花 | 廣州紡織工貿企業集團有限公司 | 三級 |
80 | 孫楠 | 廣州紡織工貿企業集團有限公司 | 三級 |
81 | 林雪燕 | 廣州輕出集團股份有限公司 | 三級 |
82 | 梁蔓莉 | 廣州市穗聯企業發展公司 | 三級 |
83 | 鄒菲 | 廣州市虎頭電池集團有限公司 | 三級 |
84 | 申建云 | 廣州萬寶集團有限公司 | 三級 |
85 | 王曉君 | 廣州無線電集團有限公司 | 三級 |
86 | 呂本銳 | 廣州無線電集團有限公司 | 三級 |
87 | 李艷東 | 廣州無線電集團有限公司 | 三級 |
88 | 顧盼 | 廣州無線電集團有限公司 | 三級 |
89 | 徐從豹 | 廣州海格通信集團股份有限公司 | 三級 |
90 | 鐘凱強 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 三級 |
91 | 覃斯琴 | 廣州越秀集團有限公司 | 三級 |
92 | 許曼蘭 | 珠實集團 | 三級 |
93 | 解昊亮 | 廣州市住宅建設發展有限公司 | 三級 |
94 | 潘俊文 | 廣州市住宅建設發展有限公司 | 三級 |
95 | 陳芝琴 | 廣州燃料集團有限公司 | 三級 |
96 | 周曉暉 | 廣州珠江實業開發股份有限公司 | 三級 |
97 | 鐘貞 | 廣州銀行股份有限公司 | 三級 |
98 | 彭新喜 | 廣州銀行股份有限公司 | 三級 |
99 | 沈義寧 | 廣州銀行股份有限公司 | 三級 |
100 | 王賽賽 | 廣州銀行股份有限公司 | 三級 |
101 | 沈冰 | 廣州銀行股份有限公司 | 三級 |
102 | 孔淑媚 | 廣州銀行股份有限公司 | 三級 |
103 | 張康琳 | 廣州銀行股份有限公司 | 三級 |
104 | 王臻 | 廣州銀行股份有限公司 | 三級 |
105 | 黃昭綾 | 廣州市花都自來水有限公司 | 三級 |
106 | 姚信英 | 廣州金融控股集團有限公司 | 三級 |
107 | 林小冰 | 廣州金控基金管理有限公司 | 三級 |
108 | 張路 | 廣州金控基金管理有限公司 | 三級 |
109 | 趙鳳梅 | 廣州金控期貨有限公司 | 三級 |
110 | 夏曼 | 萬聯證券股份有限公司 | 三級 |
111 | 范亞婕 | 眾誠汽車股份有限公司 | 三級 |
112 | 張田田 | 眾誠汽車股份有限公司 | 三級 |
113 | 張玉慈 | 眾誠汽車股份有限公司 | 三級 |
114 | 蔡躍敏 | 廣州汽車集團財務有限公司 | 三級 |
115 | 肖艷 | 廣州廣悅資產管理有限公司 | 三級 |
116 | 林育宏 | 廣州廣悅資產管理有限公司 | 三級 |
117 | 柴錦繡 | 大圣科技股份有限公司 | 三級 |
118 | 李婷婷 | 大圣科技股份有限公司 | 三級 |
119 | 周銳 | 廣汽研究院 | 三級 |
120 | 孔慶瑩 | 廣汽研究院 | 三級 |
121 | 謝思思 | 廣州智誠實業有限公司 | 三級 |
122 | 蘭天翔 | 廣州精誠不動產經營有限公司 | 三級 |
123 | 黃世偉 | 廣州智誠實業有限公司 | 三級 |
124 | 陳永俊 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 三級 |
125 | 袁志潔 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 三級 |
126 | 許毅 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 三級 |
127 | 林海霞 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 三級 |
128 | 潘娟 | 廣汽新能源汽車有限公司 | 三級 |
129 | 楊建安 | 深圳市地鐵集團有限公司 | 一級 |
130 | 許方明 | 深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司 | 二級 |
131 | 汪道萍 | 深業集團有限公司 | 二級 |
132 | 李琢明 | 深圳科技工業園(集團)有限公司 | 二級 |
133 | 王慶潔 | 深能水電投資管理有限公司 | 二級 |
134 | 宋建民 | 深圳市水務(集團)有限公司 | 二級 |
135 | 張莉婷 | 深圳市房屋租賃運營管理有限公司 | 二級 |
136 | 吳躍嬌 | 深圳市振業(集團)股份有限公司 | 二級 |
137 | 嚴冬 | 深圳市遠致投資有限公司 | 二級 |
138 | 饒文謙 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
139 | 龔瑩瑩 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
140 | 吳貴松 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
141 | 劉婷婷 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
142 | 仲伸 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
143 | 褚英華 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
144 | 張卓 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
145 | 張帆 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
146 | 谷國梁 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
147 | 林琳 | 國信證券股份有限公司 | 三級 |
148 | 熊海明 | 深圳市深福保(集團)有限公司 | 三級 |
149 | 李松東 | 深圳市深福保(集團)有限公司 | 三級 |
150 | 周航宇 | 深圳市深福保(集團)有限公司 | 三級 |
151 | 董力群 | 深圳市高新投集團有限公司 | 三級 |
152 | 胡峻菁 | 深圳市高新投集團有限公司 | 三級 |
153 | 郝筠 | 深圳市高新投集團有限公司 | 三級 |
154 | 夏松 | 深圳市高新投集團有限公司 | 三級 |
155 | 袁可春 | 深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司 | 三級 |
156 | 舒上子 | 深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司 | 三級 |
157 | 張兆玲 | 深圳灣科技發展有限公司 | 三級 |
158 | 汪妮鴻 | 深圳灣科技發展有限公司 | 三級 |
159 | 樊詩琴 | 深圳灣科技發展有限公司 | 三級 |
160 | 徐勝男 | 深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司 | 三級 |
161 | 肖凌 | 深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司 | 三級 |
162 | 黃發雄 | 深圳市投控東海投資有限公司 | 三級 |
163 | 孫秀娟 | 深圳市水務規劃設計院股份有限公司 | 三級 |
164 | 沈艷超 | 深圳市建筑設計研究總院有限公司 | 三級 |
165 | 章博 | 深圳市建筑設計研究總院有限公司 | 三級 |
166 | 卞樹濤 | 國任財產保險股份有限公司 | 三級 |
167 | 周小明 | 國任財產保險股份有限公司 | 三級 |
168 | 莫業江 | 國任財產保險股份有限公司 | 三級 |
169 | 鄒伊楠 | 深圳市深投環??萍加邢薰?/p> | 三級 |
170 | 李麗慧 | 深圳市深投環??萍加邢薰?/p> | 三級 |
171 | 劉菲 | 深圳市深投環??萍加邢薰?/p> | 三級 |
172 | 吳堅 | 深圳市人才集團有限公司 | 三級 |
173 | 嚴軍軍 | 深業集團有限公司 | 三級 |
174 | 李曉麗 | 深業置地有限公司 | 三級 |
175 | 向君 | 深業置地有限公司 | 三級 |
176 | 王安樂 | 深業置地有限公司 | 三級 |
177 | 柳屹 | 深業置地有限公司 | 三級 |
178 | 艾軍 | 深業置地有限公司 | 三級 |
179 | 張羽 | 深業泰然(集團)股份有限公司 | 三級 |
180 | 姚柯純 | 深業鵬基(集團)有限公司 | 三級 |
181 | 朱其芳 | 深圳市地鐵集團有限公司 | 三級 |
182 | 劉肇劍 | 深圳市地鐵集團有限公司 | 三級 |
183 | 于民峰 | 深圳市地鐵集團有限公司 | 三級 |
184 | 蔣芳 | 深圳市地鐵集團有限公司 | 三級 |
185 | 鄧芮 | 深圳地鐵國際投資咨詢有限公司 | 三級 |
186 | 袁珊珊 | 深圳地鐵建設集團有限公司 | 三級 |
187 | 吳崢 | 深圳市地鐵商業管理有限公司 | 三級 |
188 | 鄒宜均 | 深圳市地鐵運營集團有限公司 | 三級 |
189 | 張春暉 | 深圳市地鐵運營集團有限公司 | 三級 |
190 | 張志芳 | 深圳市機場(集團)有限公司 | 三級 |
191 | 何怡雯 | 深圳市機場(集團)有限公司 | 三級 |
192 | 劉洋 | 深圳市機場(集團)有限公司 | 三級 |
193 | 許艷 | 深圳機場航空城運營管理有限公司 | 三級 |
194 | 龐怡娜 | 深圳市機場股份有限公司 | 三級 |
195 | 陳彪 | 深圳市鹽田港集團有限公司 | 三級 |
196 | 陳海菊 | 深圳市水務(集團)有限公司 | 三級 |
197 | 劉子晏 | 深圳市水務(集團)有限公司 | 三級 |
198 | 劉蕙珊 | 深圳市深水龍華水務有限公司 | 三級 |
199 | 白瑩瑩 | 深圳市深水龍華水務有限公司 | 三級 |
200 | 彭茹 | 深圳巴士集團股份有限公司 | 三級 |
201 | 陳凌君 | 深圳巴士集團股份有限公司第二分公司 | 三級 |
202 | 朱曉卉 | 深圳巴士集團股份有限公司公共汽車分公司 | 三級 |
203 | 徐任 | 深圳市深糧控股股份有限公司 | 三級 |
204 | 王金芝 | 天津海吉星農產品物流有限公司 | 三級 |
205 | 張樂 | 深圳市農產品集團股份有限公司 | 三級 |
206 | 欒永超 | 深圳市農產品集團股份有限公司 | 三級 |
207 | 銀廣震 | 深圳市農產品集團股份有限公司 | 三級 |
208 | 何韻蕾 | 深圳市海吉星置地有限公司 | 三級 |
209 | 姚珊珊 | 深圳國際控股有限公司 | 三級 |
210 | 任紳紳 | 深圳高速公路股份有限公司 | 三級 |
211 | 馮益璐 | 深國際供應鏈管理南京有限公司 | 三級 |
212 | 張亦帆 | 深圳市城市公共安全技術研究院有限公司 | 三級 |
213 | 黃明明 | 深圳市人才安居集團有限公司 | 三級 |
214 | 戎輝鵬 | 深圳市鹽田人才安居有限公司 | 三級 |
215 | 陳曉霏 | 深圳市羅湖人才安居有限公司 | 三級 |
216 | 陽佩 | 深圳市房屋租賃運營管理有限公司 | 三級 |
217 | 叢曉莉 | 深圳市福田人才安居有限公司 | 三級 |
218 | 劉友朋 | 深圳市國有免稅商品(集團)有限公司 | 三級 |
219 | 賴龍 | 深圳市振業(集團)股份有限公司 | 三級 |
220 | 李珺 | 深圳市特發小梅沙旅游發展有限公司 | 三級 |
221 | 方瑋瑋 | 深圳市特發小梅沙投資發展有限公司 | 三級 |
222 | 向洲 | 深圳市特發小梅沙投資發展有限公司 | 三級 |
223 | 李安剛 | 深圳市遠致投資有限公司 | 三級 |
224 | 高煜其 | 深圳市遠致投資有限公司 | 三級 |
225 | 李若凡 | 深圳市遠致投資有限公司 | 三級 |
226 | 詹強峰 | 深圳聯合產權交易所股份有限公司 | 三級 |
227 | 羅性明 | 深圳聯合產權交易所股份有限公司 | 三級 |
228 | 劉晨 | 深圳聯合產權交易所股份有限公司 | 三級 |
229 | 段霏霏 | 深圳聯合產權交易所股份有限公司 | 三級 |
230 | 楊鯤 | 深圳產權拍賣有限責任公司 | 三級 |
231 | 郭立威 | 深圳市國際招標有限公司 | 三級 |
232 | 王勍 | 深圳排放權交易所有限公司 | 三級 |
233 | 王要霞 | 深圳市鯤鵬股權投資管理有限公司 | 三級 |
234 | 宋曉燕 | 深圳市智慧城市科技發展集團有限公司 | 三級 |
235 | 徐超 | 珠海交通集團有限公司 | 二級 |
236 | 李鴻斌 | 珠海九洲控股集團有限公司 | 二級 |
237 | 鄭群 | 珠海度假村酒店有限公司 | 二級 |
238 | 李春梅 | 珠海港控股集團有限公司 | 二級 |
239 | 鄧楠 | 珠海華金資本股份有限公司 | 三級 |
240 | 葛麗堅 | 珠海華金資本股份有限公司 | 三級 |
241 | 王東平 | 珠海華金資本股份有限公司 | 三級 |
242 | 華希磊 | 珠海市免稅企業集團有限公司 | 三級 |
243 | 史雁珊 | 珠海城建資產經營管理有限公司 | 三級 |
244 | 潘波 | 珠海市農業投資控股集團有限公司 | 三級 |
245 | 張笛瑤 | 珠海港控股集團有限公司 | 三級 |
246 | 周桂山 | 東莞市軌道交通有限公司 | 二級 |
247 | 郭小筠 | 東莞證券股份有限公司 | 二級 |
248 | 郝明軍 | 東莞市交通投資集團有限公司 | 二級 |
249 | 俞偉全 | 東莞信托有限公司 | 二級 |
250 | 李展筠 | 東莞金融控股集團有限公司 | 三級 |
251 | 利雅舒 | 東莞市資產經營管理有限公司 | 三級 |
252 | 周桂明 | 東莞市軌道交通有限公司 | 三級 |
253 | 劉漫霞 | 東莞市軌道交通有限公司 | 三級 |
254 | 劉安成 | 東莞發展控股股份有限公司 | 三級 |
255 | 嚴國強 | 東莞銀行股份有限公司深圳分行 | 三級 |
256 | 李佳玲 | 東莞證券股份有限公司 | 三級 |
257 | 韋霄慧 | 東莞證券股份有限公司 | 三級 |
258 | 馮嘉敏 | 東莞證券股份有限公司 | 三級 |
259 | 魯明威 | 東莞證券股份有限公司 | 三級 |
260 | 利健銜 | 東莞證券股份有限公司 | 三級 |
261 | 姚子會 | 東莞實業投資控股集團有限公司 | 三級 |
262 | 林賽苗 | 東莞實業投資控股集團有限公司 | 三級 |
263 | 朱慶華 | 東莞信托有限公司 | 三級 |
264 | 陳再旺 | 東莞信托有限公司 | 三級 |
265 | 容昭婷 | 江門融浩水業股份有限公司 | 三級 |
266 | 傅達基 | 佛山市金融投資控股有限公司 | 二級 |
267 | 莫靜怡 | 佛山市建設開發投資有限公司 | 三級 |
268 | 薛展鴻 | 佛山市禪城區供水有限公司 | 三級 |
269 | 梁嘉慧 | 佛山市燃氣集團股份有限公司 | 三級 |
270 | 厲志偉 | 佛山市燃氣集團股份有限公司 | 三級 |
271 | 黎峰 | 廣東省湛江航運集團有限公司 | 二級 |
272 | 冷思凝 | 佛山市新城開發建設有限公司 | 二級 |
273 | 霍艷麗 | 廣東順控發展股份有限公司 | 三級 |
274 | 謝敏儀 | 佛山市順德區誠順資產管理有限公司 | 三級 |
275 | 霍燦添 | 佛山市順德區誠順資產管理有限公司 | 三級 |
276 | 張秋梅 | 廣東金葉投資控股集團有限公司 | 三級 |
附件2:
2019年廣東省國有企業法律顧問職業崗位等級資格評審通過人員名單公示(省屬企業) |
序號 | 姓名 | 所屬單位 | 申報級別 |
1 | 陳澤樺 | 廣東省機場管理集團有限公司 | 二級 |
2 | 鄭 輝 | 廣東省機場管理集團有限公司 | 三級 |
3 | 蒲春濤 | 廣東省機場管理集團有限公司 | 三級 |
4 | 萬曉光 | 廣東省機場管理集團有限公司 | 三級 |
5 | 王海濤 | 廣東省機場管理集團有限公司 | 三級 |
6 | 閆歡 | 廣東省機場管理集團有限公司 | 三級 |
7 | 方桂榮 | 廣東省機場管理集團有限公司 | 三級 |
8 | 劉稀彧 | 廣東省航源實業發展有限公司 | 三級 |
9 | 萬傳才 | 廣州白云國際機場股份有限公司 | 二級 |
10 | 羅力 | 廣州白云國際機場二號航站區管理有限公司 | 三級 |
11 | 李建宇 | 廣州白云國際機場股份有限公司 | 三級 |
12 | 喻爍 | 廣州白云國際機場股份有限公司 | 三級 |
13 | 冀建云 | 廣東機場白云信息科技有限公司 | 三級 |
14 | 許曉暉 | 廣東機場白云信息科技有限公司 | 三級 |
15 | 王鈺 | 廣州白云國際機場漢莎航空食品有限公司 | 三級 |
16 | 鄧智君 | 廣東省廣業環保產業集團有限公司 | 二級 |
17 | 林萍 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 二級 |
18 | 雷霞 | 廣東省廣業電子機械產業集團有限公司 | 三級 |
19 | 王文蘭 | 廣州豐田汽車特約維修有限公司 | 三級 |
20 | 門蕊 | 廣東省廣業環保產業集團有限公司 | 三級 |
21 | 曾始毅 | 廣東廣咨國際工程投資顧問股份有限公司 | 三級 |
22 | 史紅艷 | 廣東省廣業科技集團有限公司 | 三級 |
23 | 盧俊 | 廣東廣業清怡食品科技有限公司 | 三級 |
24 | 馬洪義 | 中金嶺南凡口 | 二級 |
25 | 姜瓊 | 廣晟金控 | 三級 |
26 | 于丹 | 廣晟地產 | 三級 |
27 | 楊歡 | 華建集團 | 三級 |
28 | 周仲榮 | 廣晟建設 | 三級 |
29 | 周明 | 廣晟建設 | 三級 |
30 | 侯明林 | 珠海經濟特區廣珠發電有限責任公司 | 二級 |
31 | 鄧木清 | 深圳市廣前電力有限公司 | 二級 |
32 | 劉術勇 | 廣東省電力工業燃料有限公司 | 二級 |
33 | 司呈卓 | 廣東省電力工業燃料有限公司 | 三級 |
34 | 袁金松 | 廣東粵電航運有限公司 | 三級 |
35 | 陳科任 | 天生橋一級水電開發有限責任公 | 三級 |
36 | 黃銀子 | 廣東省電力開發有限公司 | 三級 |
37 | 田雨陽 | 廣東粵電電力銷售有限公司 | 三級 |
38 | 任亞楠 | 廣東省能源集團有限公司 | 三級 |
39 | 顏國棟 | 廣東省能源集團有限公司 | 三級 |
40 | 李錦陽 | 廣東省能源集團有限公司 | 三級 |
41 | 蘇丹丹 | 廣東紅海灣發電有限公司 | 三級 |
42 | 鄒璐媛 | 廣東省能源集團有限公 | 三級 |
43 | 鐘南恩 | 新粵(廣州)投資有限公司 | 一級 |
44 | 田茂剛 | 新粵(廣州)投資有限公司 | 二級 |
45 | 周永貴 | 廣東省交通集團財務有限公司 | 二級 |
46 | 符麗君 | 廣東交通實業投資有限公司 | 二級 |
47 | 楊小強 | 廣東省高速公路有限公司 | 二級 |
48 | 周益三 | 廣東省高速公路發展股份有限公司 | 二級 |
49 | 董煒煒 | 廣東高速科技投資有限公司 | 二級 |
50 | 黎銳 | 廣東利通科技投資有限公司 | 三級 |
51 | 梁曉蓓 | 廣東粵運交通股份有限公司 | 三級 |
52 | 周思瑤 | 廣東省南粵交通投資建設有限公司 | 三級 |
53 | 譚曉聯 | 廣東省航運集團有限公司 | 三級 |
54 | 黃偉海 | 廣東省航運集團有限公司 | 三級 |
55 | 王肖 | 廣東省航運集團有限公司 | 三級 |
56 | 魏志超 | 廣東省航運集團有限公司 | 三級 |
57 | 許經產 | 廣東省航運集團有限公司 | 三級 |
58 | 肖瑤 | 廣東省航運集團有限公司 | 三級 |
59 | 馮仕賢 | 廣東省航運集團有限公司 | 三級 |
60 | 王若玉 | 廣東珠江船務有限公司 | 三級 |
61 | 盧瑞芬 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 一級 |
62 | 顏四海 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 二級 |
63 | 吳淑玲 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 三級 |
64 | 張鏵 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 三級 |
65 | 黃小東 | 廣東廣物金屬產業集團有限公司 | 三級 |
66 | 韋瑋 | 廣東廣物金屬產業集團有限公司 | 三級 |
67 | 黃建鳳 | 廣東廣物金屬產業集團有限公司 | 三級 |
68 | 楊天暉 | 廣東廣物金屬產業集團有限公司 | 三級 |
69 | 楊穎賢 | 廣東廣物金屬產業集團有限公司 | 三級 |
70 | 沈昕 | 廣東廣物國際能源集團有限公司 | 三級 |
71 | 彭智恒 | 廣東廣物國際能源集團有限公司 | 三級 |
72 | 楊韻 | 廣東廣物國際能源集團有限公司 | 三級 |
73 | 陳敏婕 | 廣東廣物國際能源集團有限公司 | 三級 |
74 | 趙文梟 | 廣東廣物國際能源集團有限公司 | 三級 |
75 | 劉勃 | 廣東廣物資產管理有限公 | 三級 |
76 | 何騰欄 | 廣東廣物資產管理有限公司 | 三級 |
77 | 蔡曉琪 | 廣東廣物資產管理有限公司 | 三級 |
78 | 陳志妙 | 廣東省源大水利水電集團有限公司 | 一級 |
79 | 蒙緒權 | 廣東省建筑構件工程有限公司 | 一級 |
80 | 李小榮 | 廣東省建筑構件工程有限公司 | 一級 |
81 | 林鷺 | 廣東建鑫投融資住房租賃有限公司 | 二級 |
82 | 楊萌 | 廣東水電二局股份有限公司 | 二級 |
83 | 李能 | 廣東恒廣源投資有限公司 | 三級 |
84 | 吳巧雯 | 廣東省第一建筑工程有限公司 | 三級 |
85 | 歐陽文 | 廣東水電二局股份有限公司 | 三級 |
86 | 袁玲 | 粵水電軌道交通建設有限公司 | 三級 |
87 | 盧婷玉 | 廣東省建筑工程集團有限公司 | 三級 |
88 | 張云 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 二級 |
89 | 劉莉 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 二級 |
90 | 武慶華 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 三級 |
91 | 顏若挺 | 廣東粵新資產管理有限公司 | 三級 |
92 | 李一梅 | 廣州白天鵝酒店管理有限公司 | 一級 |
93 | 謝雄偉 | 廣東省旅游控股集團有限公司 | 二級 |
94 | 韓艷萍 | 廣東省旅游控股集團有限公司 | 三級 |
95 | 蘇小建 | 白天鵝酒店集團有限公司 | 三級 |
96 | 林香鳳 | 廣東省羊城大健康產業集團有限公司 | 三級 |
97 | 王斌 | 粵海置地(深圳)有限公司 | 二級 |
98 | 吳小芳 | 中山中粵馬口鐵工業有限公司 | 二級 |
99 | 肖昭義 | 廣東粵??毓杉瘓F有限公司 | 三級 |
100 | 伍敏 | 廣東粵??毓杉瘓F有限公司 | 三級 |
101 | 逄玲 | 廣東粵??毓杉瘓F有限公司 | 三級 |
102 | 吳省身 | 廣東粵??毓杉瘓F有限公司 | 三級 |
103 | 樊思思 | 廣東粵??毓杉瘓F有限公司 | 三級 |
104 | 張潔 | 廣東粵??毓杉瘓F有限公司 | 三級 |
105 | 陳鴻昕 | 廣東粵??毓杉瘓F有限公司 | 三級 |
106 | 周星妤 | 廣東粵??毓杉瘓F有限公司 | 三級 |
107 | 談國輝 | 廣東粵??毓杉瘓F有限公司 | 三級 |
108 | 謝雪兒 | 廣東粵??毓杉瘓F有限公司 | 三級 |
109 | 蔣利軍 | 廣東粵港供水有限公司 | 三級 |
110 | 嚴亮 | 廣東粵海水務股份有限公司 | 三級 |
111 | 郭陳 | 廣東粵港供水有限公司 | 三級 |
112 | 劉翠 | 廣東粵港供水有限公司 | 三級 |
113 | 吳尚文 | 廣州南沙粵海水務有限公司 | 三級 |
